
產(chan)品(pin)時間:2018-07-12
GDSZ系(xi)列防(fang)爆(bao)型高低溫循環壹(yi)體(ti)機高(gao)低溫系列裝置(zhi)整個(ge)系(xi)統的液體循(xun)環(huan)是密閉的(de),系(xi)統帶有膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi),膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi)和(he)液體循(xun)環(huan)系統是絕(jue)熱的,不參(can)與(yu)液體循(xun)環(huan),只(zhi)是機械(xie)的連接(jie),不管(guan)循(xun)環液體的(de)溫度(du)如(ru)何,膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi)中(zhong)的介(jie)質(zhi)始終保持室(shi)溫。。
GDSZ系列防(fang)爆(bao)型高低溫循環壹(yi)體(ti)機
GDSZ系(xi)列防(fang)爆(bao)型高低溫循環壹(yi)體(ti)機高(gao)低溫系列裝置(zhi)整個(ge)系(xi)統的液體循(xun)環(huan)是密閉的(de),系(xi)統帶有膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi),膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi)和(he)液體循(xun)環(huan)系統是絕(jue)熱的,不參(can)與(yu)液體循(xun)環(huan),只(zhi)是機械(xie)的連接(jie),不管(guan)循(xun)環液體的(de)溫度(du)如(ru)何,膨(peng)脹(zhang)容(rong)器(qi)中(zhong)的介(jie)質(zhi)始終保持室(shi)溫。
由於整個(ge)液體循(xun)環(huan)是密閉的(de)系(xi)統,所(suo)以低溫時沒(mei)有水汽的(de)吸(xi)收(shou),高溫時沒(mei)有油(you)霧(wu)的(de)產生(sheng)。公司(si)可(ke)以提(ti)供工(gong)作溫度(du)很(hen)廣(guang)的(de)導(dao)熱油,所(suo)以同(tong)壹(yi)臺(tai)機器(qi)同(tong)壹(yi)種(zhong)導(dao)熱介(jie)質(zhi)可(ke)以實現(xian)-90℃--200℃的(de)控(kong)溫。
規格及(ji)性(xing)能(neng)指(zhi)標
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類(lei)型 | 普(pu)通型 | 防(fang)爆(bao)型 | 觸摸(mo)型 | 普(pu)通型 | 防(fang)爆(bao)型 | 觸摸(mo)型 | 普(pu)通型 | 防(fang)爆(bao)型 | 觸 摸 型 | 普(pu)通型 | 防(fang)爆(bao)型 | 觸 摸 型 | 普(pu)通型 | 防(fang)爆(bao)型 | 觸摸(mo)型 | ||||
循環(huan)方(fang)式(shi) | 密閉式(shi)循環 | ||||||||||||||||||
性(xing) 能 | 溫度(du)設(she)定(ding)範(fan)圍(wei) | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷(leng)卻(que)能(neng)力(li) | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
揚(yang)程 | 7m | ||||||||||||||||||
流量(liang) | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能(neng) | 溫度(du)控(kong)制(zhi) | 30段梯(ti)度(du)控(kong)制(zhi)(標準(zhun)型)、智能(neng)PID、SSR無(wu)觸(chu)點(dian)過(guo)零輸出 | |||||||||||||||||
安全(quan)功(gong)能(neng) | 自(zi)我診(zhen)斷(duan)功能(neng)、用戶(hu)權限管理(li)、緊(jin)急停止(zhi)開關(guan)(標準(zhun)型)、漏(lou)電過(guo)載(zai)保護(hu)器、壓(ya)縮機保護(hu)器、高(gao)壓壓力開關(guan)、壓(ya)縮機延(yan)時保護(hu)、溫度(du)超(chao)限保護(hu) | ||||||||||||||||||
外(wai)部輸(shu)入(ru) | 外(wai)部傳(chuan)感(gan)器(qi)端口、USB數(shu)據(ju)接(jie)口(標準(zhun)型) | ||||||||||||||||||
構成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷(leng)媒(mei) | R410A | ||||||||||||||||||
溫度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi) | 鉑(bo)電阻(zu)100 | ||||||||||||||||||
規格 | 外(wai)部循(xun)環(huan)接(jie)口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使(shi)用環(huan)境溫度(du)範(fan)圍(wei) | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)