
產品時間:2018-07-12
GDSZ系列(lie)觸(chu)摸(mo)型(xing)程(cheng)序控(kong)溫高(gao)低溫循(xun)環(huan)壹(yi)體(ti)機標(biao)準型(xing)采用PLC控(kong)制,更人性化的(de)顯示界面(mian)(人機界面(mian)),操作(zuo)簡單,可(ke)以(yi)顯示工(gong)作(zuo)過程(cheng)的的設定(ding)溫度(du)、出(chu)口(kou)溫(wen)度、釜(fu)體(ti)內的溫度(du)變化的(de)曲線,實(shi)現(xian)程(cheng)序的升降溫度(du)段(duan)編(bian)程(cheng)。
GDSZ系列(lie)觸(chu)摸(mo)型(xing)程(cheng)序控(kong)溫高(gao)低溫循(xun)環(huan)壹(yi)體(ti)機
GDSZ系列(lie)觸(chu)摸(mo)型(xing)程(cheng)序控(kong)溫高(gao)低溫循(xun)環(huan)壹(yi)體(ti)機采用PLC控(kong)制,更人性化的(de)顯示界面(mian)(人機界面(mian)),操作(zuo)簡單,可(ke)以(yi)顯示工(gong)作(zuo)過程(cheng)的設定(ding)溫度(du)、出(chu)口(kou)溫(wen)度、釜(fu)體(ti)內的溫度(du)變化曲線,實(shi)現(xian)程(cheng)序的溫度(du)多(duo)段(duan)編(bian)程(cheng)。
可(ke)以(yi)根據反應釜廠家提供的(de)安全要求,設定(ding)釜體(ti)和夾套(tao)內的大(da)溫(wen)度(du)差(cha),如果內外的溫(wen)差達(da)到廠(chang)家要求的(de)安全極(ji)限值(zhi),設備會(hui)自(zi)動停止工作(zuo)並報(bao)警(jing)提示,保證反(fan)應釜不會(hui)因(yin)為溫差過大(da)而(er)破裂(lie)
規(gui)格(ge)及性能指(zhi)標(biao)
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型(xing) | 防爆(bao)型(xing) | 觸(chu)摸(mo)型(xing) | 普通型(xing) | 防爆(bao)型(xing) | 觸(chu)摸(mo)型(xing) | 普通型(xing) | 防爆(bao)型(xing) | 觸(chu) 摸(mo) 型 | 普通型(xing) | 防爆(bao)型(xing) | 觸(chu) 摸(mo) 型 | 普通型(xing) | 防爆(bao)型(xing) | 觸(chu)摸(mo)型(xing) | ||||
循環(huan)方(fang)式(shi) | 密閉式(shi)循(xun)環(huan) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度(du)設定(ding)範圍(wei) | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | -35℃~ 200℃ | |||||||||||||
冷(leng)卻能力(li) | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
揚(yang)程(cheng) | 7m | ||||||||||||||||||
流量(liang) | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度(du)控(kong)制 | 30段(duan)梯(ti)度控(kong)制(標準型(xing))、智(zhi)能PID、SSR無(wu)觸(chu)點(dian)過(guo)零(ling)輸出(chu) | |||||||||||||||||
安全功(gong)能 | 自(zi)我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標(biao)準型(xing))、漏(lou)電過(guo)載保護(hu)器、壓(ya)縮(suo)機保護(hu)器、高(gao)壓(ya)壓(ya)力開(kai)關、壓(ya)縮(suo)機延(yan)時保護(hu)、溫度超(chao)限保護(hu) | ||||||||||||||||||
外部(bu)輸入 | 外部(bu)傳感器端口(kou)、USB數(shu)據接口(kou)(標(biao)準型(xing)) | ||||||||||||||||||
構(gou)成 | 加(jia)熱(re)器(qi) | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷(leng)媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度(du)傳(chuan)感器 | 鉑電阻(zu)100 | ||||||||||||||||||
規(gui)格(ge) | 外部(bu)循環(huan)接口(kou) | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形(xing)尺(chi)寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源(yuan)規(gui)格(ge) | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huan)境(jing)溫(wen)度範圍(wei) | 5℃~30℃
| ||||||||||||||||||
相關產品