
產(chan)品(pin)時間:2018-07-28
FCF系(xi)列(lie)電(dian)動(dong)升降高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu),適用的範圍:適用於(yu)石(shi)油(you)、化工(gong)、醫藥(yao)、冶(ye)金、科研、大(da)專(zhuan)院(yuan)校等(deng)部門(men)進行(xing)高溫(wen)、高壓(ya)的化學(xue)反(fan)應(ying)試驗(yan),用來(lai)完(wan)成(cheng)水(shui)解、中(zhong)和(he)、結(jie)晶(jing)、蒸(zheng)餾(liu)、蒸(zheng)發(fa)、儲存、氫化、烴(ting)化(hua)、聚(ju)合、縮(suo)合(he)、加熱(re)混配、恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)等(deng)工藝(yi)過程,對(dui)粘(zhan)稠和(he)顆(ke)粒的物(wu)質(zhi)均能達到高攪(jiao)拌(ban)的效果(guo)。
FCF系(xi)列電(dian)動(dong)升降高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu)
高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu)(磁(ci)力高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu))是(shi)磁力傳(chuan)動(dong)裝置應(ying)用於(yu)反(fan)應(ying)設備(bei)的典型創新,它從(cong)根(gen)本(ben)上(shang)解決(jue)了(le)以(yi)前填(tian)料密(mi)封(feng)、機械(xie)密封(feng)無(wu)法克服的軸封(feng)泄(xie)漏(lou)問(wen)題,無(wu)任(ren)何(he)泄漏和(he)汙(wu)染,是(shi)國內目(mu)前進行(xing)高溫(wen)、高壓(ya)下的化學(xue)反(fan)應(ying)最(zui)為理(li)想(xiang)的裝置,特別是(shi)進行(xing)易(yi)燃、易(yi)爆(bao)、有(you)毒介質的化學(xue)反(fan)應(ying),更加(jia)顯(xian)示出它的*性。
FCF系(xi)列電(dian)動(dong)升降高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu)技(ji)術(shu)參數:
型號 | 容積L | 設(she)計(ji)壓力Mpa | 設(she)計(ji)溫度(du)℃ | 控(kong)溫精(jing)度(du)℃ | 攪(jiao)拌(ban)力矩(ju)N.cm | 加熱(re)功(gong)率 KW | 材(cai)質(zhi) |
CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti |
CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T |
CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T |
CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T |
CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T |
CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T |
小(xiao)試高壓(ya)反(fan)應(ying)釜(fu)技(ji)術(shu)參數:
型號 | 容積L | 工(gong)作(zuo)壓力Mpa | 設(she)計(ji)溫度(du)℃ | 攪(jiao)拌(ban)力矩(ju) N·cm | 攪(jiao)拌(ban)轉(zhuan)速 r/min | 加熱(re)方(fang)式(shi) |
WDF系列(lie)小(xiao)試反(fan)應(ying)釜(fu) | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 電(dian)、油(you)、蒸(zheng)汽(qi) |
WHF系列小(xiao)試反(fan)應(ying)釜(fu) | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 電(dian)、油(you)、蒸(zheng)汽(qi) |
WHF系列中(zhong)、小(xiao)反(fan)應(ying)釜(fu) | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 電(dian)、油(you)、蒸(zheng)汽(qi) |
WBF系列透(tou)明玻(bo)璃釜(fu) | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 電(dian)、油(you)、蒸(zheng)汽(qi) |
FCH系列環形永磁驅動(dong)攪(jiao)拌(ban)器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 電(dian)、油(you)、蒸(zheng)汽(qi) |
相關產(chan)品(pin)