
產品(pin)時(shi)間(jian):2018-08-11
予(yu)華儀(yi)器有(you)限責任公(gong)司提(ti)供(gong)的(de)YDF10-100L系(xi)列單(dan)層(ceng)玻璃反應釜價格(ge)不僅(jin)具(ju)有(you)國內外(wai)*的(de)技術(shu)水(shui)平,更(geng)有(you)良好(hao)的售(shou)後(hou)服(fu)務(wu)和(he)優質(zhi)的解決(jue)方(fang)案,歡(huan)迎來洽談(tan)合(he)作(zuo)!
YDF10-100L系(xi)列(lie)單(dan)層(ceng)玻璃反應釜用途和(he)特(te)點(dian):
是(shi)壹(yi)種多功能反應器,可(ke)以(yi)在(zai)恒(heng)溫(wen)條件下(xia)進行各(ge)種生化合(he)成(cheng)反應,也可(ke)以(yi)在(zai)不(bu)同(tong)溫度(du)下做回(hui)流或(huo)蒸(zheng)餾(liu)。
◆密封(feng)PTEE材(cai)料,密封(feng)性、防腐性、耐磨(mo)性強(qiang)
◆電子(zi)無級(ji)調速(su),運行平(ping)穩(wen)
◆清(qing)晰顯(xian)示(shi)操控(kong)及(ji)數(shu)據(ju)信(xin)息平(ping)面,轉(zhuan)速數顯
◆智能溫(wen)度(du)傳染(ran)器(qi),數顯溫度(du)
◆蒸餾(liu)回流可同(tong)時進行
◆大孔(kong)徑(jing)放(fang)料閥,可放(fang)固(gu)體、液體物料
◆大口(kou)徑(jing)清(qing)洗(xi)口(kou),方(fang)便清(qing)洗(xi)
◆雙回(hui)流,壹(yi)體化標(biao)準(zhun)口(kou)冷凝(ning)管
◆主(zhu)體結構采用(yong)不(bu)銹鋼,鋁(lv)合(he)金(jin)
◆高效(xiao)穩(wen)定(ding),美觀(guan)大方,經久(jiu)耐用(yong)
YDF-10L單(dan)層(ceng)玻璃反應釜
容量(liang) | 10L |
真空度(du) | -0.098 |
反應瓶(ping) | 10 |
控(kong)溫(wen)範圍 | 室溫(wen)-299 |
攪(jiao)拌轉(zhuan)速 | 0-450 |
攪(jiao)拌軸徑(jing) | 12 |
電動(dong)功(gong)率 | 90W 1/3 |
浴(yu)鍋(guo)功率 | 3 |
電壓(ya)/頻(pin)率 | 220/50 |
外(wai)形尺(chi)寸 | 550X550X1200 |
YDF-20L單(dan)層(ceng)玻璃反應釜
容量(liang) | 20L |
真空度(du) | -0.098 |
反應瓶(ping) | 20 |
控(kong)溫(wen)範圍 | 室溫(wen)-299 |
攪(jiao)拌轉(zhuan)速 | 0-450 |
攪(jiao)拌軸徑(jing) | 12 |
電動(dong)功(gong)率 | 120W 1/3 |
浴(yu)鍋(guo)功率 | 7/8 |
電壓(ya)/頻(pin)率 | 220/50 |
外(wai)形尺(chi)寸 | 550X550/1300 |
YDF-30L單(dan)層(ceng)玻璃反應釜
容量(liang) | 30L |
真空度(du) | -0.098 |
反應瓶(ping) | 30 |
控(kong)溫(wen)範圍 | 室溫(wen)-229 |
攪(jiao)拌轉(zhuan)速 | 0-450 |
攪(jiao)拌軸徑(jing) | 12 |
電動(dong)功(gong)率 | 120W 1/3 |
浴(yu)鍋(guo)功率 | 7/8 |
電壓(ya)/頻(pin)率 | 220/50or380/50 |
外(wai)形尺(chi)寸 | 600X580X1500 |
YDF-50L單(dan)層(ceng)玻璃反應釜
容量(liang) | 50L |
真空度(du) | -0.098 |
反應瓶(ping) | 50 |
控(kong)溫(wen)範圍 | 室溫(wen)-229 |
攪(jiao)拌轉(zhuan)速 | 0-450 |
攪(jiao)拌軸徑(jing) | 12 |
電動(dong)功(gong)率 | 120W 1/3 |
浴(yu)鍋(guo)功率 | 7/8 |
電壓(ya)/頻(pin)率 | 220/50or380/50 |
外(wai)形尺(chi)寸 | 650X600X1600 |
YDF-80L單(dan)層(ceng)玻璃反應釜
技術(shu)參數(shu) | 80L |
真空度(du) | -0.098 |
反應瓶(ping) | 80 |
控(kong)溫(wen)範圍 | 室溫(wen)-229 |
攪(jiao)拌轉(zhuan)速 | 0-450 |
攪(jiao)拌軸徑(jing) | 12 |
電動(dong)功(gong)率 | 180W 1/3 |
浴(yu)鍋(guo)功率 | 8 |
電壓(ya)/頻(pin)率 | 380/50 |
外(wai)形尺(chi)寸 | 650X600X1600 |
相關(guan)產(chan)品(pin)