
產品(pin)時間:2018-10-09
YRE-2000A/B/E實驗(yan)室自(zi)動升(sheng)降(jiang)旋(xuan)轉(zhuan)蒸發(fa)儀,天津(jin)市(shi)予華儀器科技(ji)有限(xian)公司長(chang)期(qi)供應(ying)YRE-2000A、YRE-2000B、YRE-2000E系(xi)列實驗(yan)室自(zi)動升(sheng)降(jiang)旋(xuan)轉(zhuan)蒸發(fa)儀,如有意(yi)向請聯(lian)系天(tian)津(jin)市(shi)予華儀器科技(ji)有限(xian)公司
YRE-2000A/B/E實驗(yan)室自(zi)動升(sheng)降(jiang)旋(xuan)轉(zhuan)蒸發(fa)儀
YRE-2000A/B/E實驗(yan)室自(zi)動升(sheng)降(jiang)旋(xuan)轉(zhuan)蒸發(fa)儀旋轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)器是(shi)本公司研(yan)發(fa)的(de)新(xin)壹代(dai)智(zhi)能(neng)型旋(xuan)轉蒸(zheng)發(fa)器,本裝置采(cai)用(yong)雙(shuang)行大(da)容量(liang)蘭(lan)色背光液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器作為(wei)裝置的(de)人(ren)機(ji)界(jie)面(mian),控(kong)制(zhi)部(bu)分采(cai)用(yong)高性(xing)能(neng)單片(pian)機作為(wei)主(zhu)控芯片(pian),根(gen)據(ju)制(zhi)定控(kong)制(zhi)對(dui)象(xiang),采用(yong)控制(zhi)程(cheng)序,整(zheng)機美觀大(da)方、性(xing)能(neng)穩(wen)定(ding),並(bing)且(qie)本裝置預留(liu)升(sheng)級接口,針(zhen)對(dui)不(bu)同的(de)客(ke)戶要(yao)求(qiu),通過(guo)升(sheng)級軟(ruan)件(jian)即(ji)可達到用(yong)戶要(yao)求(qiu)。

YRE-2000A技(ji)術參數
主機(ji) | 觸點(dian)式(shi)按(an)鈕 | 快(kuai)速(su)自(zi)動升(sheng)降(jiang) | 0-150毫(hao)米(mi) | 冷(leng)卻(que)器 | 立式(shi)。耐高溫(wen)優(you)質玻璃(li)精制(zhi)雙(shuang)回流(liu)壹體(ti)化球磨口冷(leng)凝(ning)管(guan)配球磨口收集(ji)瓶達到快(kuai)速(su)裝卸(xie) |
轉速(su) | 電(dian)子無級調速 | 20-200轉/分 | 功率40W |
| |
加熱(re)槽 | 特氟(fu)隆復(fu)合(he)鍋(guo) | 全封(feng)閉加(jia)熱器 | 功率1.4KW |
| |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 溫(wen)度(du)自(zi)動控(kong)制(zhi) | 數字顯(xian)示(shi)水(shui)溫(wen) | 室溫(wen)-90℃ | 加料(liao)器 | 閥(fa)門式(shi)加料管套(tao)接(jie)四氟乙(yi)烯(xi)管(guan) |
總功率 | 1.5KW | 電(dian)壓(ya) | 220V/50Hz | 封(feng)閉器 | 氟橡(xiang)膠真空密封(feng)墊圈 |
特點(dian) | 主體(ti)構(gou)件(jian)采(cai)用(yong)防(fang)銹(xiu)鋁合(he)金(jin),特(te)種(zhong)工(gong)程(cheng)塑料(liao),結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou)、外(wai)型美觀、經(jing)久耐用 | ||||
YRE-2000B技術參數
主機(ji) | 觸點(dian)式(shi)按(an)鈕 | 快(kuai)速(su)自(zi)動升(sheng)降(jiang) | 0-150毫(hao)米(mi) | 冷(leng)卻(que)器 | 立式(shi)。耐高溫(wen)優(you)質玻璃(li)精制(zhi)雙(shuang)回流(liu)壹體(ti)化球磨口冷(leng)凝(ning)管(guan)配球磨口收集(ji)瓶達到快(kuai)速(su)裝卸(xie) |
轉速(su) | 轉速(su)數字顯(xian)示(shi) | 20-200轉/分 | 功率40W |
| |
加熱(re)槽 | 特氟(fu)隆復(fu)合(he)鍋(guo) | 全封(feng)閉加(jia)熱器 | 功率1.4KW |
| |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 溫(wen)度(du)自(zi)動控(kong)制(zhi) | 數字顯(xian)示(shi)水(shui)溫(wen) | 室溫(wen)-90℃ | 加料(liao)器 | 閥(fa)門式(shi)加料管套(tao)接(jie)四氟乙(yi)烯(xi)管(guan) |
總功率 | 1.5KW | 電(dian)壓(ya) | 220/50Hz | 封(feng)閉器 | 氟橡(xiang)膠真空密封(feng)墊圈 |
特點(dian) | 主體(ti)構(gou)件(jian)采(cai)用(yong)防(fang)銹(xiu)鋁合(he)金(jin),特(te)種(zhong)工(gong)程(cheng)塑料(liao),結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou)、外(wai)型美觀、經(jing)久耐用 | ||||
YRE-2000E技術參數
主機(ji) | 觸點(dian)式(shi)按(an)鍵 | 快(kuai)速(su)自(zi)動升(sheng)降(jiang) | 0—150毫(hao)米(mi) |
轉速(su) | 轉速(su)數字顯(xian)示(shi) | 20—200轉/分 | 功率40W |
加熱(re)糟 | 特氟(fu)隆復(fu)合(he)鍋(guo) | 全封(feng)閉加(jia)熱器 | 功率1KW |
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | 溫(wen)度(du)自(zi)動控(kong)制(zhi) | 數字顯(xian)示(shi)水(shui)溫(wen) | 水(shui)槽溫(wen)度(du)90℃ |
總功率 | 1.5KW | 電(dian)壓(ya) | ~220V50Hz |
特點(dian) | 主體(ti)構(gou)件(jian)采(cai)用(yong)防(fang)銹(xiu)鋁合(he)金(jin)、特(te)種(zhong)工(gong)程(cheng)塑料(liao),結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou)、外(wai)形美觀、經(jing)久耐用 | ||
冷(leng)卻(que)器 | 立式(shi)。耐高溫(wen)優(you)質玻璃(li)精制(zhi)雙(shuang)回流(liu)壹體(ti)化球磨口冷(leng)凝(ning)管(guan),配磨口收集(ji)瓶達到快(kuai)速(su)裝卸(xie)。 | ||
顯(xian)示(shi)屏 | 采用(yong)雙(shuang)行大(da)容量(liang)蘭(lan)色背光液(ye)晶(jing)顯(xian)示(shi)器芯片(pian) | ||
加料(liao)器 | 閥(fa)門式(shi)加料管套(tao)接(jie)四氟乙(yi)烯(xi)管(guan)。 | ||
密封(feng)器 | 采用(yong)墊圈特氟(fu)隆復(fu)合(he)密(mi)封(feng)圈 | ||
相關(guan)產品(pin)