
產品時(shi)間(jian):2018-11-11
予(yu)華(hua)TWCL-T調(tiao)溫磁(ci)力(li)(電熱(re)套(tao))攪(jiao)拌器(qi),該(gai)系列攪(jiao)拌電熱(re)套(tao)常(chang)規型(xing)號(hao)有(you):TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等(deng)供用戶(hu)自(zi)由(you)選擇。
予(yu)華(hua)TWCL-T調(tiao)溫磁(ci)力(li)(電熱(re)套(tao))攪(jiao)拌器(qi)
該(gai)系列攪(jiao)拌電熱(re)套(tao)常(chang)規型(xing)號(hao)有(you):TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-150ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml、TWCL-T-20000ml等(deng)供用戶(hu)自(zi)由(you)選擇。

予(yu)華(hua)TWCL-T調(tiao)溫磁(ci)力(li)(電熱(re)套(tao))攪(jiao)拌器(qi)的(de)特(te)點:
1.采(cai)用電(dian)熱(re)套(tao)加(jia)熱(re),具有(you)受熱(re)面積大(da)、均勻、升溫快的特(te)點,表(biao)面最(zui)高溫度(du)可(ke)達(da)到380℃。
2.可(ke)對50-20000ml標準或非(fei)標準反(fan)應(ying)瓶(ping)進(jin)行(xing)加(jia)熱(re)攪拌。
3.采用德國PAPST系列直流無刷電機,性(xing)能(neng)穩定,噪音小,壽(shou)命(ming)長,無火花產生。
4.外(wai)殼(ke)采用壹(yi)次性(xing)形成阻(zu)燃(ran)加(jia)強PBT註(zhu)塑(su)外(wai)殼(ke),耐高溫,防腐(fu)蝕(shi),且絕緣(yuan)性(xing)能(neng)好。
5.30°斜面操(cao)控(kong)面板適合坐位(wei)和站位(wei)視(shi)角。
6.無(wu)極調(tiao)速(su),低(di)速(su)平穩,高速(su)強(qiang)勁(jin)。
7.內置電子調(tiao)壓(ya)線路(lu),可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi)。
予華TWCL-T調(tiao)溫磁(ci)力(li)(電熱(re)套(tao))攪(jiao)拌器(qi)使(shi)用方(fang)法(fa):
1.將立桿(gan)固定(ding)在(zai)攪拌器(qi)後(hou)上(shang)方螺(luo)絲(si)孔內,調(tiao)整好十字(zi)夾(jia)高(gao)度,用萬(wan)能夾(jia)將反應(ying)瓶(ping)固定(ding)好,放入合(he)適攪拌子,插入(ru)電(dian)源~220∨,打(da)開開關(guan)。
2.順時(shi)針調(tiao)整“攪拌”旋鈕,根據轉(zhuan)速(su)顯(xian)示調(tiao)至(zhi)適合位(wei)置進(jin)行(xing)攪(jiao)拌。
3.如攪拌容量大(da)或粘(zhan)稠溶液(ye)時(shi),可(ke)適當上(shang)調(tiao)旋鈕以增加(jia)攪拌力(li)度。
4.順時(shi)針調(tiao)整調(tiao)溫旋鈕,根據需要(yao)調(tiao)至(zhi)適合位(wei)置進(jin)行(xing)加(jia)熱(re)攪拌。
5.如需顯示(shi)溫度(du)時(shi)可(ke)用玻(bo)璃溫度(du)計或數(shu)顯溫度(du)計進(jin)行(xing)輔(fu)助測(ce)量(liang)。
技術(shu)參數(shu):
50-100ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 130W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 100ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 50-100ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 260*155*155mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g±50g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
250ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 216W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 250ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 250ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 260*155*155mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g±50g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
500ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 230W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 500ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 500ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 260*155*155mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2600g±50g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
1000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 530W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 1000ml水7—12分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 1000ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 325*215*175mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 375*265*225mm |
| 重 量 | 2800g±100g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
2000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 650W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 2000ml水10—15分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 2000ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 430*270*305mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 480*320*355mm |
| 重 量 | 3000g±100g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
3000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 730W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 3000ml水10—15分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 3000ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 430*270*305mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 480*320*355mm |
| 重 量 | 3200g±100g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
5000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 1100W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 5000ml水15—20分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 5000ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 500*330*305mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 550*380*355mm |
| 重 量 | 3500g±200g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
10000ml
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調(tiao)速(su)範(fan)圍 | 50-1800轉(zhuan)/分(fen),無極(ji)調(tiao)速(su) |
| 電(dian)機功率 | 電機(ji)40W,DC14-24V |
| 加(jia)熱(re)功率 | 2100W |
| 控(kong)溫精度 | ±3℃,可(ke)控(kong)矽控(kong)制(zhi) |
| 加(jia)熱(re)溫度(du) | 表面(mian)溫度(du)最高(gao)380℃ |
| 沸 騰(teng) | 10000ml水20—25分鐘 |
| 爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
| 絕 緣(yuan) 層 | 無(wu)堿玻(bo)璃纖維(wei),可(ke)耐(nai)溫450度(du) |
| 絕緣(yuan)系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
| 保(bao) 溫 層(ceng) | du家采用矽(gui)酸鋁(lv)棉(mian)真空(kong)定型環保保溫體 |
| 攪拌容量 | 10000ml |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | 500*330*305mm |
| 包(bao)裝尺(chi)寸 | 550*380*355mm |
| 重 量 | 4500g±300g |
| 工作時(shi)間(jian) | 連(lian)續 |
相(xiang)關(guan)產品