
產(chan)品(pin)時(shi)間(jian):2020-05-13
10L雙(shuang)層(ceng)玻璃(li)反(fan)應(ying)釜(fu)(可(ke)選(xuan)防爆(bao)),廣(guang)泛地(di)被(bei)現代(dai)精(jing)細化工(gong),生物制(zhi)藥(yao),化學小(xiao)樣(yang),石油(you)化工(gong),中樣(yang)實驗(yan)、新材料(liao)合成(cheng)、科(ke)研實驗(yan)等行(xing)業(ye)所(suo)選(xuan)用(yong),可在(zai)恒速,恒力,恒溫的(de)條(tiao)件(jian)下做濃(nong)縮,蒸餾,回餾,分離,提(ti)純反(fan)應(ying),是(shi)教學,實驗(yan),中試,生產(chan)的理(li)想(xiang)儀(yi)器設備。產(chan)品(pin)可與循環水真空泵(beng)、隔膜(mo)真空泵(beng)、低溫(wen)循環泵、循環冷(leng)卻器(qi)、高(gao)溫(wen)恒溫循環器、低溫冷(leng)卻液(ye)循環泵、密閉(bi)制(zhi)冷(leng)加熱(re)循環裝置(又名(ming):高(gao)低(di)溫(wen)循環裝置)等配套組成系統裝置。
10L雙層(ceng)玻璃(li)反(fan)應(ying)釜(fu)(可(ke)選(xuan)防爆(bao))
玻(bo)璃(li)反(fan)應(ying)釜(fu)廣(guang)泛(fan)地(di)被(bei)現代(dai)精(jing)細化工(gong),生物制(zhi)藥(yao),化學小(xiao)樣(yang),石油(you)化工(gong),中樣(yang)實驗(yan)、新材料(liao)合成(cheng)、科(ke)研實驗(yan)等行(xing)業(ye)所(suo)選(xuan)用(yong),可在(zai)恒速,恒力,恒溫的(de)條(tiao)件(jian)下做濃(nong)縮,蒸餾,回餾,分離,提(ti)純反(fan)應(ying),是(shi)教學,實驗(yan),中試,生產(chan)的理(li)想(xiang)儀(yi)器設備。產(chan)品(pin)可與循環水真空泵(beng)、隔膜(mo)真空泵(beng)、低溫(wen)循環泵、循環冷(leng)卻器(qi)、高(gao)溫(wen)恒溫循環器、低溫冷(leng)卻液(ye)循環泵、密閉(bi)制(zhi)冷(leng)加熱(re)循環裝置(又名(ming):高(gao)低(di)溫(wen)循環裝置)等配套組成系統裝置。

10L雙層(ceng)玻璃(li)反(fan)應(ying)釜(fu)(可(ke)選(xuan)防爆(bao))
基本參(can)數 | |
型號(hao) | YSF-10L |
玻璃(li)材質 | GG-17 |
反應(ying)瓶(ping)容(rong)積(ji) | 10L |
釜蓋(gai)瓶(ping)口(kou)數 | 六口 |
夾(jia)層(ceng)容量 | 3L |
釜體(ti)反應(ying)溫(wen)度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌(ban)轉(zhuan)速(su) | 0-650rpm |
攪拌(ban)軸(zhou)徑(jing) | 16mm |
攪拌(ban)功(gong)率 | 90W |
電壓(ya)/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形(xing)尺寸(mm*mm*mm) | 600*580*2000 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1350*600*800 0.6方 |
包裝重(zhong)量 | 70KG |
功能(neng)配置 | |
調速(su)方式(shi) | 變頻無(wu)極調速 |
電機(ji)配置 | 低速(su)增力電機,速比1:3 |
轉速(su)顯示(shi)方(fang)式(shi) | 數字顯(xian)示(shi) |
溫度顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi) | PT100傳(chuan)感(gan)器,數字顯(xian)示(shi) |
攪拌(ban)密(mi)封(feng)方(fang)式(shi) | 機械四(si)氟(fu)組件(jian)密封(feng)+陶(tao)瓷(ci)軸(zhou)承,¢50法蘭(lan)攪拌(ban)口(kou) |
冷(leng)凝器(qi) | 立(li)式(shi)高(gao)效(xiao)雙(shuang)回(hui)流冷(leng)凝管85*650mm |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭(tou)配放料(liao)開(kai)關,50#球(qiu)磨口(kou) |
滴加(jia)裝置 | 1升恒壓漏(lou)鬥40#標(biao)口 |
減(jian)壓裝置 | 34#標(biao)口減(jian)壓閥 |
測(ce)溫管 | 29#口 |
固(gu)體(ti)加料(liao) | ¢80法蘭(lan)口配四氟(fu)蓋(gai) |
放料(liao)方式(shi) | 斜(xie)出料(liao)式(shi)、頂針(zhen)式(shi)玻璃(li)放料(liao)閥,¢80法蘭(lan)口 |
真空顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi) | 真空表(biao) |
攪拌(ban)連接(jie)方式(shi) | 萬向節(jie)連接(jie) |
攪拌(ban)棒(bang) | (描式(shi)或螺(luo)旋(xuan)式(shi))不銹(xiu)鋼棒(bang),外包四(si)氟(fu) |
反應(ying)釜(fu)架子(zi) | 304材質移動式(shi)框(kuang)架 |
釜體(ti)與釜(fu)蓋(gai)固(gu)定件(jian) | 釜體(ti)與釜(fu)蓋(gai)固(gu)定件(jian) |
釜體(ti)托(tuo)盤 | 壹套 |
可選(xuan)配置 | |
收集(ji)裝置 | 收集(ji)瓶(ping) |
防爆(bao) | 防爆(bao)變(bian)頻器(qi)、防爆(bao)電(dian)機 |
移動式(shi)框(kuang)架 | 噴塑或(huo)整(zheng)機四氟(fu)噴塗 |
保溫(wen)裝置 | 保溫(wen)衣 |
冷(leng)凝器(qi) | 臥(wo)式(shi)冷(leng)凝器(qi)可降(jiang)低整體(ti)高(gao)度 |
釜蓋(gai) | 定做四(si)氟(fu)釜蓋(gai) |
本廠(chang)實驗(yan)室玻(bo)璃(li)及實驗(yan)儀(yi)器全(quan)部(bu)為自主研發,可根據客(ke)戶實際要(yao)求(qiu)量身(shen)定(ding)做。 | |
相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)