
產品(pin)時(shi)間(jian):2018-07-10
DFY-10L低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)浴(槽(cao))是我廠(chang)參(can)照日(ri)本東京(jing)理化器(qi)械(xie)株(zhu)式(shi)會社(she)的(de)同(tong)類產(chan)品(pin)改(gai)進(jin)制(zhi)造(zao)的壹(yi)種(zhong)新型實(shi)驗(yan)儀器。適用(yong)於科研、生(sheng)物、醫(yi)藥、化(hua)工(gong)等部門進(jin)行(xing)低(di)溫(wen)實(shi)驗(yan),可代(dai)替(ti)幹冰和液氮(dan)做低(di)溫(wen)後(hou)應(ying)浴和相(xiang)關設(she)備提(ti)供(gong)低(di)溫(wen)水(shui)槽(cao)做運(yun)用(yong)粘度的(de)測試,是(shi)在(zai)低(di)溫(wen)冷(leng)卻液循(xun)環泵的基(ji)礎上,底(di)部裝(zhuang)磁(ci)力攪拌(ban)和加(jia)熱(re)器(qi)分(fen)兩(liang)段攪拌(ban),上部可增(zeng)加(jia)機械(xie)攪拌(ban)使(shi)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)槽(cao)內(nei)溫(wen)度(du)更均(jun)勻,智(zhi)能控溫(wen)清(qing)確(que)等特點(dian)。
DFY-10L低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)浴(槽(cao))
DFY-10L低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)浴(槽(cao))產品(pin)特點(dian):
低(di)溫(wen)恒(heng)溫(wen)反(fan)應(ying)浴(槽(cao))是我公(gong)司(si)改(gai)進(jin)制(zhi)造(zao)的壹(yi)種(zhong)新型實(shi)驗(yan)儀器。適用(yong)於科研、生(sheng)物、物理、醫(yi)藥、化(hua)工(gong)等部門進(jin)行(xing)低(di)溫(wen)實(shi)驗(yan),可代(dai)替(ti)幹冰和液氮(dan)做低(di)溫(wen)反(fan)應(ying)和相(xiang)關設(she)備提(ti)供(gong)低(di)溫(wen)條(tiao)件(jian),又可(ke)以作(zuo)為低(di)溫(wen)水(shui)槽(cao)做運(yun)用(yong)粘度的(de)測試,又可(ke)底(di)部裝(zhuang)磁(ci)力攪拌(ban),分(fen)兩段攪拌(ban),使(shi)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)槽(cao)內(nei)溫(wen)度(du)更均(jun)勻,智(zhi)能控溫(wen)精確(que)等特點(dian)。
技術參(can)數(shu)
| 規格(ge)型(xing)號 Type | 儲(chu)液 容(rong)積(ji)L | 空載(zai)調(tiao)節 範(fan)圍(wei) ℃ | 控溫(wen)精度℃ | 制(zhi)冷(leng)量(W) | 流(liu)量L/min | 揚(yang)程(cheng)m | 電源 | 環境 | 外(wai)形尺寸(mm) | 實(shi)用(yong)開(kai) 口(kou)徑(jing)mm | |||
| 溫(wen)度(du) | 濕度(du) | 長 | 寬(kuan) | 高 | |||||||||
| DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通(tong)風(feng) | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
| DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
| DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
| DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
| DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
| DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
| DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
| DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
| DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
| DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
| DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
| DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
| DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
| DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
| DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
| DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
| DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
| DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
| DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
| DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
| DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
| DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
| DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
| DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
| DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
| DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
| DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
| DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
| DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
| DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
| DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
| DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
| DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
| DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
| DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
| DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
| DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
| DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
| DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
| DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
| DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
| DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
| DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
| DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
| DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
| DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
| DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
根(gen)據用(yong)戶(hu)要求(qiu),可(ke)定(ding)做(zuo)特殊規格(ge)的(de)低(di)溫(wen)設(she)備
註意:。
1、使(shi)用(yong)溫(wen)度(du)高於室(shi)溫(wen)時(shi)請關閉(bi)制(zhi)冷(leng),*可以恒(heng)溫(wen)。 。
2、使(shi)用(yong)溫(wen)度(du)高於40℃時請不(bu)要用(yong)乙醇,以免發(fa)生(sheng)危(wei)險(xian)。
相(xiang)關產(chan)品(pin)