
產(chan)品時間:2018-07-22
DFY-10/10/20/30/40/60/80低溫恒溫反應浴(yu),根據(ju)反應浴(yu)槽大小分為(wei):5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L每種容(rong)量(liang)又按低溫度分為(wei): -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃幾(ji)種(zhong)
低溫恒溫反應浴(yu)適(shi)用於(yu)科研(yan)、生(sheng)物(wu)、物(wu)理、醫藥(yao)、化(hua)工等(deng)部(bu)門(men)進(jin)行(xing)低溫實(shi)驗,可代替(ti)幹(gan)冰(bing)和液(ye)氮做(zuo)低(di)溫反應和相(xiang)關設(she)備提供低(di)溫條件,又(you)可以作(zuo)為(wei)低(di)溫水(shui)槽做(zuo)運(yun)用粘(zhan)度的(de)測(ce)試,又可底(di)部(bu)裝(zhuang)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban),分(fen)兩段攪拌,使(shi)不銹(xiu)鋼槽內(nei)溫度更(geng)均勻,智能控溫精確等(deng)特(te)點。
低(di)溫恒溫反應浴(yu)可以在(zai)恒(heng)溫槽底(di)部(bu)加裝磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器(qi),磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器(qi)工作時,可以使(shi)低溫恒溫反應浴(yu)浴(yu)槽內(nei)介質溶液(ye)流動,以達到(dao)低(di)溫浴(yu)槽內(nei)溫度更(geng)均勻,溫度控制(zhi)更(geng)精確的(de)效(xiao)果(guo),同時還可以使(shi)受試液(ye)體(ti)在(zai)聚(ju)四氟攪拌子的(de)攪(jiao)拌(ban)下流(liu)動,使(shi)受試溶液(ye)溫度更(geng)均勻,反(fan)應更(geng)充分(fen)。根據(ju)客(ke)戶需(xu)要(yao)可以在(zai)設(she)備內(nei)增(zeng)設(she)循(xun)環泵(beng),實(shi)現低(di)溫冷(leng)卻液(ye)循(xun)環泵(beng)的效(xiao)果(guo),達(da)到(dao)壹(yi)機(ji)多用的(de)目的(de)。
DFY-10/10/20/30/40/60/80低(di)溫恒溫反應浴(yu)技術(shu)參數:
規(gui)格(ge)型號(hao) | 儲液(ye)容積(ji)L | 空載調節範(fan)圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制(zhi)冷(leng)量(W) | 流(liu)量(liang)L/min | 揚程m | 電(dian)源 | 環境(jing) | 外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 實(shi)用開(kai)口(kou)徑(jing)mm | |||
溫度 | 濕度(du) | 長(chang) | 寬 | 高(gao) | |||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | ±0.1 | 1825-820 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通(tong)風(feng) | 580 | 450 | 730 | Φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
規(gui)格(ge)型號(hao)
| 儲液(ye) 容積(ji)L | 空載調節 範(fan)圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制(zhi)冷(leng)量(W) | 流(liu)量(liang)L/min | 揚程m | 電(dian)源 | 環境(jing) | 外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 實(shi)用開(kai) 口(kou)徑(jing)mm | |||
溫度 | 濕度(du) | 長(chang) | 寬 | 高(gao) | |||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | ±0.1 | 1825-820 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通(tong)風(feng) | 580 | 450 | 730 | Φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
相關產品