
產(chan)品(pin)時(shi)間:2020-04-12
R-1010(10L)防(fang)爆(bao)自(zi)動(dong)升(sheng)降旋(xuan)轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)儀(yi),R系(xi)列(lie)大(da)型(xing)旋(xuan)轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)儀(yi),主要用(yong)於(yu)生(sheng)物(wu)、醫(yi)藥(yao)、化工(gong)、食品(pin)等領(ling)域的(de)小(xiao)試、中試和(he)生(sheng)產(chan)。具有(you)大容量、大口(kou)徑(jing)旋(xuan)轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)瓶(ping),置(zhi)於水浴中,邊旋(xuan)轉(zhuan)邊(bian)加(jia)熱(re),使(shi)溶(rong)液高效(xiao)擴(kuo)散(san)蒸(zheng)發(fa)。產(chan)品(pin)可與(yu)循環(huan)水式多(duo)用(yong)真(zhen)空泵、隔(ge)膜(mo)真(zhen)空泵、低溫(wen)循環(huan)(真(zhen)空)泵,循環(huan)冷(leng)卻器(qi),恒(heng)溫(wen)循環(huan)器,低溫(wen)冷(leng)卻液循環(huan)泵等配套組(zu)成系(xi)統(tong)裝置(zhi)。
R-1010(10L)防爆(bao)自(zi)動(dong)升(sheng)降旋(xuan)轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)儀(yi)

R-1010(10L)防爆(bao)自(zi)動(dong)升(sheng)降旋(xuan)轉(zhuan)蒸(zheng)發(fa)儀(yi)技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
型(xing)號 | R1005 | R1010 | R1020 | R1050 | |
*環(huan)境溫(wen)度(℃) | 5~35 | ||||
工(gong)作電(dian)源(V/Hz) | 單相220/50 | 三相220/380/50 | |||
主機調速(su) | 數顯(xian)變(bian)頻(pin)無(wu)極調速(su) | 數顯(xian)直(zhi)流無(wu)極調速(su) | |||
主機轉(zhuan)速(su)(rpm) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | ||
旋(xuan)轉(zhuan)電(dian)機(W) | 40 | 無(wu)刷250 | |||
溫(wen)度控(kong)制(zhi)(℃) | 數顯(xian)控(kong)溫(wen),常(chang)溫-99 | ||||
大(da)真(zhen)空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下(xia)) | ||||
旋(xuan)轉(zhuan)瓶(ping)(L) | 5 法蘭(lan)口(kou)Ø50 | 10 法蘭(lan)口(kou)Ø125 | 20 法蘭(lan)口(kou)Ø125 | 50 法蘭(lan)口(kou)Ø125 | |
回收(shou)瓶(ping)(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
冷(leng)凝(ning)管 | 立(li)式雙(shuang)重(zhong)蛇(she)形(xing)管 | 立(li)式,主(zhu)冷(leng)+副冷(leng),高(gao)效(xiao)三(san)回(hui)流冷(leng)凝(ning)管 | |||
蒸(zheng)發(fa)能(neng)力(L/h) | 水(shui)≥2 酒(jiu)精≥4 | 水≥3.2 酒(jiu)精≥6.5 | 水≥5 酒(jiu)精≥11 | 水≥9 酒(jiu)精≥19 | |
水浴(yu)鍋材質(zhi) | 不(bu)銹(xiu)鋼 | ||||
水(shui)浴(yu)鍋尺(chi)寸(mm) | Φ300×170 | Φ350×220 | Φ450×260 | Φ550×320 | |
升(sheng)降功能(neng) | 電動(dong)升(sheng)降 | 電動(dong)升(sheng)降 | |||
升(sheng)降行(xing)程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
整(zheng)機功率(lv)(kW) | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 8.3 | |
外形(xing)尺寸(mm) | 765×400×1070 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 | |
相關產(chan)品(pin)