
產(chan)品時間(jian):2020-04-12
R系列(lie)(雙冷(leng)凝(ning)器(qi))中試(shi)旋轉蒸發儀(yi),R系列(lie)自(zi)動升降(jiang)旋轉蒸發儀(yi)是(shi)我公司技術員(yuan)根據(ju)市場(chang)需(xu)求(qiu)開發(fa)的(de)壹(yi)款新(xin)型產(chan)品,型號(hao)容量(liang)規格(ge)有:R1010(10L)、R1020(20L)、R1030(30L)、R1050(50L)等(deng)供用(yong)戶(hu)選擇(ze),如有意向(xiang)請(qing)聯(lian)系天津市予(yu)華(hua)儀(yi)器(qi)科技有限公司。
R系列(lie)(雙冷(leng)凝(ning)器(qi))中試(shi)旋轉蒸發儀(yi)
R系列(lie)自(zi)動升降(jiang)旋轉蒸發儀(yi)是(shi)我公司技術員(yuan)根據(ju)市場(chang)需(xu)求(qiu)開發(fa)的(de)壹(yi)款新(xin)型產(chan)品,型號(hao)容量(liang)規格(ge)有:R1010(10L)、R1020(20L)、R1030(30L)、R1050(50L)等(deng)供用(yong)戶(hu)選擇(ze),如有意向(xiang)請(qing)聯(lian)系天津市予(yu)華(hua)儀(yi)器(qi)科技有限公司。

R系列(lie)(雙冷(leng)凝(ning)器(qi))中試(shi)旋轉蒸發儀(yi)是(shi)大(da)容量(liang)、大(da)口(kou)徑旋(xuan)轉蒸(zheng)發(fa)瓶(ping),蒸發(fa)面積(ji)大(da),減壓(ya)置(zhi)於(yu)水浴中(zhong),邊旋轉邊(bian)加(jia)熱(re),使溶(rong)液高效擴(kuo)散蒸(zheng)發,可用於(yu)生物、醫(yi)藥、化工、食(shi)品等(deng)領(ling)域(yu)的(de)小(xiao)試(shi)、中(zhong)式(shi)和(he)生(sheng)產(chan)。產(chan)品可與循(xun)環(huan)水式(shi)多用真空(kong)泵、隔(ge)膜(mo)真空(kong)泵、低溫循環(huan)(真空(kong))泵、循(xun)環(huan)冷卻器(qi)、恒(heng)溫循環(huan)器(qi)、低溫冷卻液循(xun)環(huan)泵等(deng)配套(tao)組成(cheng)系統(tong)裝(zhuang)置。

儀(yi)器(qi)特(te)點:
| 屬(shu)性(xing)型(xing)號(hao) | R-1010 | R-1020 | RE-1030 | RE-1050 |
|---|---|---|---|---|
| 旋(xuan)轉(zhuan)燒瓶(ping) | 10L φ95mm (法蘭(lan)口(kou)) | 20L φ125mm (法蘭(lan)口(kou)) | 30L φ125mm (法蘭(lan)口(kou)) | 50L φ125mm (法蘭(lan)口(kou)) |
| 接(jie)收燒瓶(ping) | 5L*2個(ge) | 10L*2個(ge) | 20L*2個(ge) | 20L*2個(ge) |
| 轉(zhuan)速 | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~900r/min | 20~900r/min |
| 旋(xuan)轉(zhuan)電(dian)機(ji) | 250W | 250W | 250W | 250W |
| 冷(leng)凝器(qi) | 2個(ge)*主(zhu)冷凝(ning)器(qi)+輔(fu)助冷(leng)凝器(qi) | 2個(ge)*主(zhu)冷凝(ning)器(qi)+輔(fu)助冷(leng)凝器(qi) | 2個(ge)*主(zhu)冷凝(ning)器(qi)+輔(fu)助冷(leng)凝器(qi) | 2個(ge)*主(zhu)冷凝(ning)器(qi)+輔(fu)助冷(leng)凝器(qi) |
| 加(jia)熱(re)浴 | 不(bu)銹鋼 水/油(you)浴 | 不(bu)銹(xiu)鋼 水/油(you)浴 | 不(bu)銹(xiu)鋼 水/油(you)浴 | 不(bu)銹(xiu)鋼 水/油(you)浴 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | 水:RT~99℃ 油(you):RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油(you):RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油(you):RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油(you):RT~200℃,±0.1℃ |
| 真空(kong)度(du) | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa |
| 蒸(zheng)發(fa)效率(lv) | 水≥3.2L/h,乙醇(chun)≥6.5L/h | 水≥5L/h,乙醇(chun)≥11L/h | 水≥7L/h,乙醇(chun)≥15.3L/h | 水≥9L/h,乙醇(chun)≥19L/h |
| 升降(jiang)類型 | 電(dian)動升降(jiang) | 電(dian)動升降(jiang) | 電(dian)動升降(jiang) | 電(dian)動升降(jiang) |
| 提升行程 | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm |
| 加(jia)熱(re)功率(lv) | 3KW | 3KW | 6KW | 6KW |
| 電(dian)壓(ya) | 220V/60Hz,單(dan)項(xiang) | 220V/60Hz,單(dan)項(xiang) | 220V/60Hz,單(dan)項(xiang) | 220V/60Hz,單(dan)項(xiang) |
相關產(chan)品