
產品(pin)時(shi)間(jian):2018-07-25
HJ-3數顯加熱磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi)采用(yong)直(zhi)流穩(wen)速電機,無噪(zao)聲(sheng)、無振動、無級(ji)調(tiao)速(su),主要(yao)提(ti)供強(qiang)粘度(du)常(chang)溶(rong)液(ye)的(de)攪拌(ban),同時(shi)具有(you)恒溫裝置,是廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)各(ge)大(da)專院校(xiao)、環保(bao)、衛生、防疫(yi)、石油、冶(ye)金、化工、自(zi)來(lai)水、醫(yi)療等(deng)單位的(de)實(shi)驗工具(ju).
HJ-3數顯加熱磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi)
磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi)磁(ci)力(li)加熱板(ban)采用(yong)直(zhi)流穩(wen)速電機,無噪(zao)聲(sheng)、無振動、無級(ji)調(tiao)速(su),主要(yao)提(ti)供強(qiang)粘度(du)常(chang)溶(rong)液(ye)的(de)攪拌(ban),同時(shi)具有(you)恒溫裝置,是廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)各(ge)大(da)專院校(xiao)、環保(bao)、衛生、防疫(yi)、石油、冶(ye)金、化工、自(zi)來(lai)水、醫(yi)療等(deng)單位的(de)實(shi)驗工具(ju)。
HJ-3數顯加熱磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi)
型(xing) 號(hao) | 產(chan) 品(pin) 名(ming) 稱(cheng) | 工(gong) 作 性 能(neng) | 攪拌(ban)容量(liang) (毫(hao)升(sheng)) | 功(gong)率(lv) | 攪拌(ban)轉速/分(fen) 無(wu)級(ji)調(tiao)速(su) | 外(wai)型(xing)尺寸(毫(hao)米(mi)) 長(chang)×寬(kuan)×高 |
85-1B | 磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 噪(zao)音低(di)、力(li)距(ju)大(da)、低(di)速(su)增(zeng)力(li)、進口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 單(dan)攪拌(ban)、攪拌(ban)力(li)強(qiang),直(zhi)流無刷電機 | 20-3000 | 25W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁(ci)力(li)恒溫攪拌(ban)器(qi) | 恒(heng)溫(wen)型(xing)、電子穩(wen)速、無明(ming)火 | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強(qiang)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 平(ping)板(ban)攪拌(ban)、電子增(zeng)力(li)、強(qiang)磁(ci)力(li)、不(bu)銹鋼面 | 20-5000 | 40W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大(da)功(gong)率(lv)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 單(dan)攪拌(ban)、大(da)容量(liang),不(bu)銹鋼面 | 500-10000 | 60W | 0-2000 | 300×300×125 |
HJ-1 | 磁(ci)力(li)加熱攪拌(ban)器(qi) | 恒(heng)溫(wen)型(xing)、無明(ming)火、無級(ji)調(tiao)速(su)、調溫 | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙(shuang)聯(lian)磁(ci)力(li)加熱攪拌(ban)器(qi) | 無(wu)級(ji)調(tiao)速(su)、調溫、電(dian)機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 400W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁(ci)力(li)數顯攪拌(ban)器(qi) | 恒(heng)溫(wen)數顯、無級(ji)調(tiao)速(su)、溫度(du)控制(zhi)±1 | 20-300 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四(si)聯(lian)磁(ci)力(li)加熱攪拌(ban)器(qi) | 恒(heng)溫(wen)同時(shi)攪拌(ban)也可(ke)單獨(du)攪拌(ban),電機65W×4 | 20-2000×4 | 800W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 四(si)聯(lian)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 同時(shi)攪拌(ban)也可(ke)單獨(du)攪拌(ban) | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6 | 六聯(lian)磁(ci)力(li)加熱攪拌(ban)器(qi) | 無(wu)級(ji)調(tiao)速(su),調溫至(zhi)120分(fen)鐘(zhong)定時(shi),電機25W×6 | 20-2000×6 | 1200W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 六聯(lian)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 無(wu)級(ji)調(tiao)速(su),同時(shi)攪拌(ban)也可(ke)單獨(du)攪拌(ban) | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 八(ba)聯(lian)磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 多(duo)頭同時(shi)攪拌(ban),單獨(du)攪拌(ban)也可(ke)同時(shi)攪拌(ban) | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 十(shi)聯磁(ci)力(li)攪拌(ban)器(qi) | 無(wu)級(ji)同時(shi)調速,單獨攪拌(ban)也可(ke)同時(shi)攪拌(ban) | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
備註(zhu):1、全(quan)部型(xing)號電(dian)源(yuan)均為(wei)AC220V。 2、定(ding)時(shi)型(xing)HJ-6 時(shi)間(jian)zui長(chang)為(wei)2小(xiao)時(shi) 3、磁(ci)力(li)加熱攪拌(ban)器(qi)均為(wei)無(wu)級(ji)調(tiao)速(su)調溫。 4、帶(dai)A字(zi)樣(yang)均為(wei)不(bu)銹鋼上(shang)面
相(xiang)關(guan)產品(pin)