
產(chan)品(pin)時間(jian):2018-07-25
HJ-2普(pu)通調溫(wen)兩(liang)聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器,兩聯(lian)磁(ci)力(li)加熱(re)板(ban)采(cai)用(yong)直(zhi)流穩速(su)電(dian)機,無噪(zao)聲、無振動、無級(ji)調速(su),主要(yao)提(ti)供(gong)強粘(zhan)度常溶液(ye)的(de)攪(jiao)拌(ban),同時具有恒溫(wen)裝(zhuang)置(zhi),是廣(guang)泛(fan)用(yong)於各(ge)大(da)專(zhuan)院(yuan)校(xiao)、環(huan)保(bao)、衛生(sheng)、防(fang)疫(yi)、石(shi)油、冶(ye)金、化工、自來(lai)水(shui)、醫療(liao)等單(dan)位(wei)的(de)實驗(yan)工具.
HJ-2普(pu)通調溫(wen)兩(liang)聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器
HJ-2普(pu)通調溫(wen)兩(liang)聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器采(cai)用(yong)國(guo)內直流電(dian)動(dong)機(ji),具有轉速穩、噪(zao)音小,可連續工作的(de)優(you)點(dian)。
型(xing) 號 | 產(chan) 品(pin) 名 稱 | 工 作 性 能 | 攪(jiao)拌(ban)容量 (毫(hao)升(sheng)) | 功(gong)率 | 攪(jiao)拌(ban)轉速/分(fen) 無級(ji)調速(su) | 外型(xing)尺寸(毫(hao)米) 長×寬×高 |
85-1B | 磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 噪(zao)音低、力(li)距(ju)大(da)、低速增力(li)、進口(kou)電機(ji) | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 單(dan)攪(jiao)拌(ban)、攪(jiao)拌(ban)力(li)強,直(zhi)流無刷(shua)電機 | 20-3000 | 25W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁(ci)力(li)恒溫(wen)攪(jiao)拌(ban)器 | 恒溫(wen)型(xing)、電子(zi)穩速(su)、無明(ming)火 | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 平板(ban)攪(jiao)拌(ban)、電子增(zeng)力(li)、強磁(ci)力(li)、不銹鋼面 | 20-5000 | 40W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大(da)功(gong)率磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 單(dan)攪(jiao)拌(ban)、大(da)容(rong)量(liang),不(bu)銹鋼面 | 500-10000 | 60W | 0-2000 | 300×300×125 |
HJ-1 | 磁(ci)力(li)加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 恒溫(wen)型(xing)、無明(ming)火、無級(ji)調速(su)、調溫(wen) | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lian)磁(ci)力(li)加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 無級(ji)調速(su)、調溫(wen)、電(dian)機(ji)25W×2加熱(re)300×2 | 20-2000×2 | 400W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁(ci)力(li)數(shu)顯(xian)攪(jiao)拌(ban)器 | 恒溫(wen)數(shu)顯(xian)、無級(ji)調速(su)、溫(wen)度(du)控(kong)制±1 | 20-300 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四聯(lian)磁(ci)力(li)加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 恒溫(wen)同時攪(jiao)拌(ban)也(ye)可單(dan)獨(du)攪(jiao)拌(ban),電機65W×4 | 20-2000×4 | 800W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 四聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 同時攪(jiao)拌(ban)也(ye)可單(dan)獨(du)攪(jiao)拌(ban) | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6 | 六聯(lian)磁(ci)力(li)加熱(re)攪(jiao)拌(ban)器 | 無級(ji)調速(su),調溫(wen)至(zhi)120分(fen)鐘(zhong)定時,電(dian)機(ji)25W×6 | 20-2000×6 | 1200W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 六聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 無級(ji)調速(su),同時攪(jiao)拌(ban)也(ye)可單(dan)獨(du)攪(jiao)拌(ban) | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 八聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 多頭(tou)同時攪(jiao)拌(ban),單(dan)獨(du)攪(jiao)拌(ban)也(ye)可同時攪(jiao)拌(ban) | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 十聯(lian)磁(ci)力(li)攪(jiao)拌(ban)器 | 無級(ji)同時調速(su),單(dan)獨(du)攪(jiao)拌(ban)也(ye)可同時攪(jiao)拌(ban) | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
相關(guan)產(chan)品(pin)